검색 팝업창
kor

납부기준

    납부기준

    매장음악 공연권료 납부기준
    커피전문점, 주점
    영업허가면적 저작자 음반제작자 (VAT 별도) 실연자
    50㎡ ~ 100㎡ 미만 2,000 원 1,000 원 1,000 원
    100㎡ ~ 200㎡ 미만 3,600 원 1,800 원 1,800 원
    200㎡ ~ 300㎡ 미만 4,900 원 2,450 원 2,450 원
    300㎡ ~ 500㎡ 미만 6,200 원 3,100 원 3,100 원
    500㎡ ~ 1,000㎡ 미만 7,800 원 3,900 원 3,900 원
    1,000㎡ 이상 10,000 원 5,000 원 5,000 원
    비고 1) 농어촌 지역의 읍.면단위에서는 등급씩 하향 적용한다.(1 등급제외)
    2) 영업허가면적 50㎡ 미만은 징수대상에서 제외한다 .
    체력단련장
    영업허가면적 저작자 음반제작자 (VAT 별도) 실연자
    50㎡ ~ 100㎡ 미만 5,700 원 2,850 원 2,850 원
    100㎡ ~ 200㎡ 미만 11,000 원 5,500 원 5,500 원
    200㎡ ~ 300㎡ 미만 14,400 원 7,200 원 7,200 원
    300㎡ ~ 500㎡ 미만 18,500 원 9,250 원 9,250 원
    500㎡ ~ 1,000㎡ 미만 23,200 원 11,600 원 11,600 원
    1,000㎡ 이상 29,800 원 14,900 원 14,900 원
    비고 1) 농어촌 지역의 읍.면단위에서는 등급씩 하향 적용한다.(1 등급제외)
    2) 영업허가면적 50㎡ 미만은 징수대상에서 제외한다 .

    해당 금액은 4개 단체 모든 권리자 합산 금액입니다.